Supported Devices
한눈에 보기
| 기능 | 사용 기기 | 필수 여부 | 사용 방식 |
|---|---|---|---|
| e-ICF | PC 또는 태블릿 | 태블릿 권장 | 웹 브라우저 |
| ePRO | 스마트폰 | 필수 | 앱 설치 |
e-ICF (전자 동의서) — 태블릿 권장
PC에서도 사용 가능하지만, 서명 편의를 위해 태블릿 사용을 권장합니다.
CRO/스폰서 담당자용
태블릿 구매 시 화면 비율을 고려해주세요. 동의서 레이아웃에 영향을 줍니다.
- 권장: 4:3 비율 (iPad)
- 지원: 16:8 비율까지 가능
iPad
| 모델 | 화면 크기 | 화면 비율 | 출시 시기 |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9" (5세대 이상) | 12.9인치 | 4:3 | 2021년 이후 |
| iPad Pro 11" (3세대 이상) | 11인치 | 4.3:3 | 2021년 이후 |
| iPad Air (4세대 이상) | 10.9인치 | 4.3:3 | 2020년 이후 |
| iPad (9세대 이상) | 10.2인치 | 4:3 | 2021년 이후 |
Galaxy Tab
| 모델 | 화면 크기 | 화면 비율 | 출시 시기 |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S9 / S9+ | 11 / 12.4인치 | 16:10 | 2023년 이후 |
| Galaxy Tab S8 / S8+ | 11 / 12.4인치 | 16:10 | 2022년 이후 |
ePRO (전자환자보고) — 모바일 필수
환자가 직접 스마트폰에 앱을 설치하여 사용합니다.
iPhone을 사용하신다면
| 모델 | 모델 코드 | 출시 iOS | 지원 iOS 버전 |
|---|---|---|---|
| iPhone SE (2nd) | A2275, A2296, A2298 | iOS 13 | 13 ~ 26 |
| iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 | iOS 13 | 13 ~ 26 |
| iPhone 12 | A2172, A2402, A2404 | iOS 14 | 14 ~ 26 |
| iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2408 | iOS 14 | 14 ~ 26 |
| iPhone 13 | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 | iOS 15 | 15 ~ 26 |
| iPhone 13 mini | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 | iOS 15 | 15 ~ 26 |
| iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 | iOS 15 | 15 ~ 26 |
| iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 | iOS 15 | 15 ~ 26 |
| iPhone SE (3rd) | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 | iOS 15 | 15 ~ 26 |
| iPhone 14 | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 | iOS 16 | 16 ~ 26 |
| iPhone 14 Plus | A2632, A2885, A2886, A2887, A2888 | iOS 16 | 16 ~ 26 |
| iPhone 14 Pro | A2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | iOS 16 | 16 ~ 26 |
| iPhone 14 Pro Max | A2651, A2893, A2894, A2895, A2896 | iOS 16 | 16 ~ 26 |
| iPhone 15 | A2846, A3089, A3090, A3091, A3092, A3093 | iOS 17 | 17 ~ 26 |
| iPhone 15 Plus | A2847, A3094, A3095, A3096, A3097, A3098 | iOS 17 | 17 ~ 26 |
| iPhone 15 Pro | A2848, A3101, A3102, A3103, A3104, A3105 | iOS 17 | 17 ~ 26 |
| iPhone 15 Pro Max | A2849, A3106, A3107, A3108, A3109, A3110 | iOS 17 | 17 ~ 26 |
| iPhone 16 | A3287, A3288, A3289, A3290, A3291, A3292 | iOS 18 | 18 ~ 26 |
| iPhone 16 Plus | A3293, A3294, A3295, A3296, A3297, A3298 | iOS 18 | 18 ~ 26 |
| iPhone 16 Pro | A3299, A3300, A3301, A3302, A3303, A3304 | iOS 18 | 18 ~ 26 |
| iPhone 16 Pro Max | A3305, A3306, A3307, A3308, A3309, A3310 | iOS 18 | 18 ~ 26 |
쉽게 말해: 2020년 이후 출시된 아이폰이면 대부분 가능합니다.
안드로이드폰을 사용하신다면
구글 픽셀
| 모델 | 모델 코드 | 출시 Android | 지원 Android 버전 |
|---|---|---|---|
| Pixel 5 | GD1YQ, GTT9Q | Android 11 | 11 ~ 14 |
| Pixel 6 | GB7N6, G9S9B | Android 12 | 12 ~ 16 |
| Pixel 6 Pro | GF5KQ, G8VOU | Android 12 | 12 ~ 16 |
| Pixel 7 | GVU6C, G03Z5 | Android 13 | 13 ~ 16 |
| Pixel 7 Pro | GP4BC, G03Z9 | Android 13 | 13 ~ 16 |
| Pixel 8 | AKITA, G9BQD | Android 14 | 14 ~ 16 |
| Pixel 8 Pro | HUSKY, G28Q3 | Android 14 | 14 ~ 16 |
| Pixel 9 | TOKAY, GH2MB | Android 14 | 14 ~ 16 |
| Pixel 9 Pro | CAIMAN, G84FQ | Android 14 | 14 ~ 16 |
| Pixel 9 Pro XL | KOMODO, GKWS6 | Android 14 | 14 ~ 16 |
갤럭시 A
| 모델 | 모델 코드 | 출시 Android | 지원 Android 버전 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A12 | SM-A125N | Android 10 | 10 ~ 12 | 성공 |
| Galaxy A42 5G | SM-A426N | Android 10 | 10 ~ 12 | 성공 |
| Galaxy A72 | SM-A725F | Android 11 | 11 ~ 13 | 성공 |
| Galaxy A32 | SM-A325N | Android 11 | 11 ~ 13 | 성공 |
| Galaxy A22 5G | SM-A226L | Android 11 | 11 ~ 13 | 성공 |
| Galaxy A52s 5G | SM-A528N | Android 11 | 11 ~ 14 | 성공 |
| Galaxy A13 | SM-A135N | Android 12 | 12 ~ 14 | 성공 |
| Galaxy A23 | SM-A235N | Android 12 | 12 ~ 14 | 성공 |
| Galaxy A73 5G | SM-A736B | Android 12 | 12 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy A33 5G | SM-A336N | Android 12 | 12 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy A53 5G | SM-A536N | Android 12 | 12 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy A24 | SM-A245N | Android 13 | 13 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy A34 5G | SM-A346N | Android 13 | 13 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy A54 5G | SM-A546S | Android 13 | 13 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy A15 5G | SM-A155N | Android 14 | 14 ~ 17 | 성공 |
| Galaxy A25 5G | SM-A256N | Android 14 | 14 ~ 17 | 성공 |
| Galaxy A35 5G | SM-A356N | Android 14 | 14 ~ 17 | 성공 |
| Galaxy A55 5G | SM-A556S | Android 14 | 14 ~ 17 | 성공 |
| Galaxy A16 5G | SM-A165N | Android 14 | 14 ~ 20 | 성공 |
| Galaxy A17 5G | SM-A175N | Android 15 | 15 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy A26 5G | SM-A266N | Android 15 | 15 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy A36 5G | SM-A366N | Android 15 | 15 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy A56 5G | SM-A556 | Android 15 | 15 ~ 21 | 성공 |
갤럭시 S
| 모델 | 모델 코드 | 출시 Android | 지원 Android 버전 | 테스트 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S20+ | SM-G986N | Android 10 | 10 ~ 12 | 성공 |
| Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988N | Android 10 | 10 ~ 12 | 성공 |
| Galaxy S21 5G | SM-G991N | Android 11 | 11 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy S21+ 5G | SM-G996N | Android 11 | 11 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | SM-G998N | Android 11 | 11 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy S22 | SM-S901N | Android 12 | 12 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy S22+ | SM-S906N | Android 12 | 12 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy S22 Ultra | SM-S908N | Android 12 | 12 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy S23 | SM-S911N | Android 13 | 13 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy S23+ | SM-S916N | Android 13 | 13 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy S23 Ultra | SM-S918N | Android 13 | 13 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy S23 FE | SM-S711B | Android 13 | 13 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy S24 | SM-S921N | Android 14 | 14 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy S24+ | SM-S926N | Android 14 | 14 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy S24 Ultra | SM-S928N | Android 14 | 14 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy S24 FE | SM-S721N | Android 14 | 14 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy S25 | SM-S931N | Android 15 | 15 ~ 22 | 성공 |
| Galaxy S25+ | SM-S936N | Android 15 | 15 ~ 22 | 성공 |
| Galaxy S25 Ultra | SM-S938N | Android 15 | 15 ~ 22 | 성공 |
| Galaxy S25 Edge | SM-S937M | Android 15 | 15 ~ 22 | 성공 |
| Galaxy S25 FE | SM-S731N | Android 16 | 16 ~ 23 | 성공 |
갤럭시 Z
| 모델 | 모델 코드 | 출시 Android | 지원 Android 버전 | 테스트 결과 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 5G | SM-F707N | Android 10 | 10 ~ 12 | 성공 |
| Galaxy Z Fold 2 | SM-F916N | Android 10 | 10 ~ 13 | 성공 |
| Galaxy Z Fold 3 5G | SM-F926N | Android 11 | 11 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy Z Flip 3 5G | SM-F711N | Android 11 | 11 ~ 15 | 성공 |
| Galaxy Z Fold 4 | SM-F936N | Android 12L | 12 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy Z Flip 4 | SM-F721N | Android 12L | 12 ~ 16 | 성공 |
| Galaxy Z Fold 5 | SM-F946N | Android 13 | 13 ~ 17 | 성공 |
| Galaxy Z Flip 5 | SM-F731N | Android 13 | 13 ~ 17 | 성공 |
| Galaxy Z Fold 6 | SM-F956N | Android 14 | 14 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy Z Flip 6 | SM-F741N | Android 14 | 14 ~ 21 | 성공 |
| Galaxy Z Fold 7 | SM-F966N | Android 16 | 16 ~ 23 | 성공 |
| Galaxy Z Flip 7 | SM-F766N | Android 16 | 16 ~ 23 | 성공 |
| Galaxy Z TriFold | SM-F968N | Android 16 | 16 ~ 23 | 성공 |
| Galaxy Z Flip 7 FE | SM-F761N | Android 16 | 16 ~ 23 | 성공 |
쉽게 말해: 2021년 이후 출시된 중급 이상 스마트폰이면 대부분 가능합니다.
내 스마트폰 모델 확인하기
- iPhone: 설정 → 일반 → 정보 → 모델명
- Android: 설정 → 휴대전화 정보 → 모델명
내 기기가 지원되는지 확인하기
위 목록에 없는 기기도 작동할 수 있습니다. 확실하지 않다면 호환성 테스트 페이지에서 직 접 확인해보세요.

자주 묻는 질문
오래된 기기인데 사용할 수 있나요?
위 목록에 없는 기기도 작동할 수 있지만, 공식 지원 대상이 아닙니다. 문제 발생 시 기술 지원이 제한될 수 있습니다.
태블릿 없이 e-ICF를 진행할 수 있나요?
네, PC에서도 가능합니다. 다만 마우스로 서명하는 것보다 태블릿 터치펜이 더 편리합니다.
ePRO 앱은 어디서 설치하나요?
환자에게 발송되는 안내 문자의 링크를 통해 웹페이지에 접속한 후, "홈 화면에 추가" 기능으로 설치합니다. App Store나 Play Store에서는 검색되지 않습니다.